Carrello elevatore elettrico 3.5T

3.5T Electric Forklift

Modello Macchina : FB35
Capacità :3500kg

Carrello elevatore elettrico
Clicca per ingrandire

Descrizione
Il carrello elevatore elettrico 3.5 ton utilizza una batteria come fonte di energia. Questo carrello elevatore può adattarsi a varie condizioni di lavoro e rendere le operazioni più sicure ed affidabili. Questo carrello elevatore elettrico ha vantaggi quali l’anti inquinamento e il risparmio energetico. Ha un sistema di guida con un disegno indipendente, poco rumoroso e molto efficiente. Selezioniamo e controlliamo anche ogni parte elettrica e a motore importata per garantire la manutenzione delle parti idrauliche. Sono disponibili per i clienti il modello giallo limone e argento del carrello elevatore 3.5 ton. TEU può personalizzare vari tipi di carrelli elevatore elettrici.

Parametri
SPECIFICAZIONI Articolo FB15 FB20 FB25 FB30 FB35 FB40
Capacità di carico kg 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Centro di carico mm 500 500 500 500 500 500
DIMENSIONI Altezza max di sollevamento (VM300)  mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Turning raduis(fuori) mm 1780 1980 2000 2140 2200 2450
Lunghezza totale(senza la forca) mm 1955 2245 2285 2510 2560 2810
Larghezza totale    mm 1070 1150 1150 1225 1225 1390
Altezza testa (forca abbassata) mm 1995 1995 1995 2075 2075 2150
Altezza alla testa mm 2100 2145 2145 2190 2190 2425
Misure forca (L×W×T) mm 920*100*35 1070*122*40 1070*125*45 1070*122*50 1070*150*50
Range di inclinazione(ant/retro)  deg 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
Peso carro(con batteria standard) kg 2690 3440 3820 4660 4960 5260
PNEUMATICI anteriore/posteriore     2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Asse anteriore    6.00-9-10-10PR 21*8-9-16PR 28*9-15-12PR 28*9-15-14PR 250-15-16PR
Asse posteriore     16*6-8-10PR 18*7-8-14PR 18*7-8-14PR 18*7-8 18×7-8
TRASMISSIONI Batteria      V/AH 48/400 48/450 48/565 72/480 72V-560 80V-550
Guida motore kw/60min 8 8 8 11 11 11
Motore idraulico  kw/5min 8.2 8.6 8.6 10 10 13
Tipo di controllo     Guida controllo tipo AC, sollevamento controllo tipo DC

Parti principali
Il carrello elevatore elettrico controbilanciato 3.5 ton è composto principalmente dall’unità energetica, le trasmissioni, il dispositivo dello sterzo, il dispositivo di lavoro, il sistema idraulico e il dispositivo di frenata.

Imballaggio e trasporto
Imbarcato su container.

TEU è un produttore e fornitore professionale di carrelli elevatore elettrici 3.5 ton in Cina. La nostra azienda è anche impegnata nella produzione del carrello elevatore diesel 1.5-10T, il carrello elevatore a benzina 1.5-5T e il carrello elevatore elettrico controbilanciato 1.5-4T. Fino ad ora, abbiamo fondato ottime agenzie di vendita in Australia, Russia, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Corea e Iran. I nostri carrelli elevatore elettrici sono stati esportati nel Sudest asiatico, Sud America, Africa e Europa.